合同包1(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鸿鑫环境科技有限公司 | 广州市白云区西槎路鹅掌坦村口商业大厦318室 | 27,139,938.48元 |
合同包2(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东丰润环境管理服务有限公司 | 广州市天河区高唐路261号602 | 32,510,814.48元 |
合同包1(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目1):
服务类(鸿鑫环境科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目1 | 与招标文件一致 | 与招标文件一致 | 2022年8月1日至2024年7月31日止共24个月 | 与招标文件一致 | 27,139,938.48 |
合同包2(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目2):
服务类(广东丰润环境管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目2 | 广州南站西片区的平台、道路及其配套设施保洁 | 按照招标文件相关要求规定执行 | 2022年8月1日至2024年7月31日止共24个月 | 按照招标文件相关标准规定执行 | 32,510,814.48 |
胡立勇、乔爱民、江丽芳、刘云旭、李一花、廖铭超、叶树芳
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费收费标准以本项目每年采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980 号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857 号)收费标准的收取。招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目1 | 15.6995 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目2 | 17.0798 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿鑫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 17.68 | 95.39 | 1 | 1 |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 17.81 | 91.24 | 2 | 2 |
广东恒创城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.00 | 20.00 | 87.71 | 3 | 3 |
鸿粤智慧环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 18.17 | 87.60 | 4 | |
广东绿德园林环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 30.00 | 18.00 | 86.57 | 5 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 18.29 | 86.29 | 6 | |
广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 18.09 | 86.09 | 7 | |
广州越群环境工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 18.19 | 85.05 | 8 | |
广东蔚蓝科技物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 19.74 | 84.88 | 9 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 17.70 | 84.56 | 10 | |
广州昊洋环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 19.77 | 84.06 | 11 | |
广州市番禺区环境卫生管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 17.83 | 83.83 | 12 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 17.82 | 83.82 | 13 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 19.00 | 19.57 | 69.14 | 14 | |
广东小蛮腰物业清洁有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 1.00 | 19.60 | 35.17 | 15 |
合同包2(2022年-2024年广州南站核心区市政道路保洁服务项目2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 17.75 | 91.18 | 2 | 1 |
广东恒创城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.00 | 20.00 | 87.71 | 3 | 2 |
鸿粤智慧环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 18.16 | 87.59 | 4 | 3 |
鸿鑫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 17.68 | 94.82 | 1 | |
广东绿德园林环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 30.00 | 18.00 | 86.57 | 5 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 18.23 | 86.23 | 6 | |
广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 18.09 | 86.09 | 7 | |
广州越群环境工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 18.19 | 85.05 | 8 | |
广东蔚蓝科技物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 19.73 | 84.87 | 9 | |
广州昊洋环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 19.75 | 84.04 | 10 | |
广州市番禺区环境卫生管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 17.82 | 83.82 | 11 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 17.86 | 83.57 | 12 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 19.00 | 19.57 | 69.14 | 13 | |
广东小蛮腰物业清洁有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 1.00 | 19.60 | 35.17 | 14 |
名 称:广州市番禺区人民政府石壁街道办事处
地 址:广州番禺钟村钟韦路73号
联系方式:020-31100924
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心3楼305房
联系方式:020-31100924
项目联系人:冯先生
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2022年07月14日