广州合正招标采购有限公司受广州医科大学附属番禺中心医院的委托,于2024年11月15日就广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团小额建设工程设计及工程监理服务项目(项目编号:GZHZ2024CS1180)采用竞争性磋商。现就本次磋商的结果公告如下:
一、项目编号:GZHZ2024CS1180
二、项目名称:广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团小额建设工程设计及工程监理服务项目
三、项目预算金额:人民币34.4万元
包组号 | 名称 | 数量 | 服务期限 | 预算金额(万元) | 备注 |
1 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团建设工程监理服务(子包1) | 1(项) | 一年,以“采购金额累计达到本项目采购预算”或“供应期限(自合同签订之日起1年)到期”,两者先到者合同结束。 | 4.5 | 其中院本部4.5万元。 |
2 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团建设工程监理服务(子包2) | 1(项) | 4.5 | 其中院本部4.5万元。 | |
3 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团建设工程监理服务(子包3) | 1(项) | 3.9 | 其中院本部3万元,东院区0.9万元。 | |
4 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团小额建设工程设计项目(子包4) | 1(项) | 10 | 其中院本部10万元。 | |
5 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团小额建设工程设计项目(子包5) | 1(项) | 11.5 | 其中院本部10万元,东院区1.5万元。 |
四、采购方式:竞争性磋商
五、磋商公告媒体:
广州合正招标采购有限公司网站:http://www.hezhenggd.com/
中国政府采购网:http://www.ccgp.gov.cn/
中国招标投标公共服务平台:https://bulletin.cebpubservice.com/
六、磋商信息
1.磋商日期:2024年11月26日
2.磋商地点:广州合正招标采购有限公司评标室
七、磋商意见等有关资料
子包1:投标人总得分及排名表
序号 | 供应商 | 是否通过资格性和符合性审查 | 技术得分(75分) | 商务得分(15分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 61.00 | 15.00 | 9.26 | 85.26 | 2 |
2 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 59.00 | 15.00 | 10.00 | 84.00 | 3 |
3 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 通过 | 63.67 | 15.00 | 8.93 | 87.60 | 1 |
子包2:投标人总得分及排名表
序号 | 供应商 | 是否通过资格性和符合性审查 | 技术得分(75分) | 商务得分(15分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 61.00 | 15.00 | 9.26 | 85.26 | 2 |
2 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 59.00 | 15.00 | 10.00 | 84.00 | 3 |
3 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 通过 | 63.67 | 15.00 | 8.93 | 87.60 | 1 |
子包3:投标人总得分及排名表
序号 | 供应商 | 是否通过资格性和符合性审查 | 技术得分(75分) | 商务得分(15分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 61.00 | 15.00 | 9.26 | 85.26 | 2 |
2 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 通过 | 59.00 | 15.00 | 10.00 | 84.00 | 3 |
3 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 通过 | 63.67 | 15.00 | 8.93 | 87.60 | 1 |
八、成交单位信息
子包1:
成交单位名称:广州市百业建设顾问有限公司
成交单位地址:广州市番禺区市桥西城路27号
子包2
成交单位名称:公诚管理咨询有限公司
成交单位地址:广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房
子包3:
成交单位名称:广东华建兴工程管理有限公司
成交单位地址:广州市番禺区市桥街清河西路36号
服务要求:按磋商文件规定执行。
九、本公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
十、联系事项:
采购人:广州医科大学附属番禺中心医院
地 址:广州市番禺区桥南街福愉东路8号
采购代理机构联系人:周先生
邮寄地址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
电 话:020-31100924
邮 编:511400
邮 箱:Hezhengzb@163.com
广州合正招标采购有限公司
2024年11月27日