合同包1(2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州出版社有限公司 | 广州市天河区天润路87号901-905、1001-1005房 | 49,149,164.03元 |
合同包1(2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目):
货物类(广州出版社有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2024 秋) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 7,466,028.88 | 7,466,028.88 |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2026 秋) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 8,620,757.11 | 8,620,757.11 |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2027春) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 8,838,853.33 | 8,838,853.33 |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2025秋) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 8,179,463.95 | 8,179,463.95 |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2026春) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 8,383,885.84 | 8,383,885.84 |
1-1 | 书籍、课本 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目(2025春) | 《阳光学业评价》丛书 | 787*1092 | 1.00(批) | 7,660,174.92 | 7,660,174.92 |
郝雪云、刘琦铀、尚庆文、赵跃龙、梁丽霞、张自力、李波
代理服务收费标准 | 中标(成交)人须向采购代理机构交纳招标代理服务费及评审费。本项目中标(成交)人应缴纳的代理服务费的收费标准和规定参考《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目 | 14.88 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024-2026学年义务教育阶段教辅材料采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 20.00 | 4.67 | 30.00 | 94.81 | 1 | 1 |
武汉出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 10.71 | 4.54 | 27.33 | 65.72 | 2 | 2 |
深圳出版社有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.93 | 3.29 | 4.54 | 27.05 | 55.81 | 3 |
|
名 称:广州市番禺区教育装备中心
地 址:番禺区清河东路319号区政府东副楼511室
联系方式:020-84641636
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心3楼305房
联系方式:020-31100924
项目联系人:凌小姐
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2024年08月05日