合同包1(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
保利物业服务股份有限公司 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层 | 27,127,058.16元 |
合同包2(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏德科技物业有限公司 | 广州市海珠区广州大道南路911号701、702、801、802、901、902房 | 33,262,654.52元 |
合同包1(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目1):
服务类(保利物业服务股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 机械设备、工具物料成本 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 合同签订之日起24个月 | 按招标文件要求执行 | 8,680,658.61 |
1-1 | 其他服务 | 管理利润 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 合同签订之日起24个月 | 按招标文件要求执行 | 813,811.74 |
1-1 | 其他服务 | 人工成本 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 合同签订之日起24个月 | 按招标文件要求执行 | 17,632,587.81 |
合同包2(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目2):
服务类(广东宏德科技物业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目2 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 33,262,654.52 |
黄惠珍、冯富棠、陈新光、曾纪辉、叶佩莎、方铭洁(采购人代表)、孙建华(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,本项目中标服务费按预算金额为基准计算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目1 | 17.1282 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目2 | 18.6232 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 40.00 | 4.54 | 9.02 | 95.70 | 1 | 1 |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 40.00 | 4.54 | 8.96 | 90.64 | 2 | 2 |
广州环投环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.93 | 40.00 | 4.54 | 8.97 | 87.44 | 3 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 4.54 | 9.05 | 87.16 | 4 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 40.00 | 4.54 | 8.97 | 86.01 | 5 | |
广东鹤顺环境综合管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.93 | 40.00 | 4.54 | 9.16 | 85.63 | 6 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 40.00 | 4.54 | 9.23 | 84.84 | 7 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 40.00 | 4.54 | 8.98 | 84.59 | 8 | |
深圳世路源环境有限公司 | 通过 | 通过 | 28.36 | 40.00 | 4.54 | 8.96 | 81.86 | 9 | |
中航物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 40.00 | 4.54 | 8.97 | 81.51 | 10 | |
广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 39.50 | 4.54 | 10.00 | 81.18 | 11 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 30.50 | 4.54 | 8.96 | 71.86 | 12 | |
广州天鑫环境有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 21.00 | 4.54 | 9.99 | 58.53 | 13 | |
广州市德润环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.93 | 23.50 | 4.54 | 8.96 | 56.93 | 14 |
合同包2(2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 40.00 | 4.78 | 8.96 | 90.88 | 2 | 1 |
广州环投环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.93 | 40.00 | 4.63 | 8.97 | 87.53 | 3 | 2 |
保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 40.00 | 4.67 | 9.02 | 95.83 | 1 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 4.70 | 9.05 | 87.32 | 4 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 40.00 | 4.83 | 8.97 | 86.30 | 5 | |
广东鹤顺环境综合管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.93 | 40.00 | 4.69 | 9.16 | 85.78 | 6 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 40.00 | 4.72 | 9.23 | 85.02 | 7 | |
劲旅环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.79 | 39.50 | 4.54 | 9.04 | 84.87 | 8 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 40.00 | 4.63 | 8.99 | 84.69 | 9 | |
深圳世路源环境有限公司 | 通过 | 通过 | 28.36 | 40.00 | 4.64 | 8.98 | 81.98 | 10 | |
中航物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 40.00 | 4.79 | 8.97 | 81.76 | 11 | |
广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 39.50 | 4.71 | 10.00 | 81.35 | 12 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.50 | 4.78 | 8.96 | 67.10 | 13 | |
广州天鑫环境有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 4.67 | 9.97 | 57.64 | 14 | |
广州市德润环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.93 | 19.50 | 4.66 | 8.96 | 53.05 | 15 |
名 称:广州市番禺区人民政府石壁街道办事处
地 址:广州番禺钟村钟韦路73号
联系方式:020-39906597
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心3楼305房
联系方式:020-31100924
项目联系人:凌小姐
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2024年07月30日