合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网(二期)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
力坤科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道243号凯得广场A5栋16楼 | 3,345,200.00元 |
合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网(二期)采购项目):
货物类(力坤科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他网络设备 | 16口接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2SFP | 7.00(台) | 2,580.00 | 18,060.00 |
1-2 | 其他网络设备 | 24口非POE ONU | 华为 | P805E-G-L1 | 26.00(台) | 3,650.00 | 94,900.00 |
1-3 | 其他网络设备 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 14.00(台) | 3,000.00 | 42,000.00 |
1-4 | 其他网络设备 | 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 2.00(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 8口POE ONU | 华为 | P613E-E | 75.00(台) | 2,785.00 | 208,875.00 |
1-6 | 其他网络设备 | 8口非POE ONU | 华为 | P603E-E | 157.00(台) | 1,580.00 | 248,060.00 |
1-7 | 其他网络设备 | 8口接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1MS | 128.00(台) | 1,391.00 | 178,048.00 |
1-8 | 其他网络设备 | 8口接入交换机POE | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1MS-P | 45.00(台) | 2,180.00 | 98,100.00 |
1-9 | 其他网络设备 | 分光器 | 华为 | SPL2605 | 28.00(台) | 530.00 | 14,840.00 |
1-10 | 其他网络设备 | 核心交换机1 | RG-S7805C | RG-S7805C | 4.00(台) | 51,980.00 | 207,920.00 |
1-11 | 其他网络设备 | 核心交换机2 | 华为 | S7703 | 3.00(台) | 48,650.00 | 145,950.00 |
1-12 | 其他网络设备 | 汇聚设备光线路终端 | 华为 | EA5801E-GP16 | 3.00(台) | 48,250.00 | 144,750.00 |
1-13 | 其他网络设备 | 交换机自动化管理平台 | 锐捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-14 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 392.00(台) | 220.00 | 86,240.00 |
1-15 | 其他网络设备 | 42U机柜 | 图腾 | G26642 | 7.00(个) | 1,550.00 | 10,850.00 |
1-16 | 其他网络设备 | 9U机柜 | 图腾 | W26409 | 79.00(个) | 545.00 | 43,055.00 |
1-17 | 其他网络设备 | 单口信息面板 | 怡网通 | YWT-100201-W | 2045.00(个) | 7.00 | 14,315.00 |
1-18 | 其他网络设备 | 机柜电源线1 | 珠江冠缆 | RVV3*1.5 | 5180.00(米) | 7.00 | 36,260.00 |
1-19 | 其他网络设备 | 机柜电源线2 | 珠江冠缆 | RVV3*2.5 | 2430.00(米) | 10.00 | 24,300.00 |
1-20 | 其他网络设备 | 六类模块 | 怡网通 | YWT-10306 | 2045.00(个) | 15.00 | 30,675.00 |
1-21 | 其他网络设备 | 六类双绞线 | 怡网通 | ERS-1601255 | 133.00(箱) | 990.00 | 131,670.00 |
1-22 | 其他网络设备 | 室内单模4芯光纤 | 怡网通 | GJFJV-4B1 | 18360.00(米) | 3.00 | 55,080.00 |
1-23 | 其他网络设备 | 室外单模12芯光纤 | 怡网通 | GYXTW-12B1 | 800.00(米) | 6.00 | 4,800.00 |
1-24 | 其他网络设备 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 2140.00(项) | 40.00 | 85,600.00 |
1-25 | 其他网络设备 | 集成设备柜 | 图腾 | 3843款 | 405.00(个) | 420.00 | 170,100.00 |
1-26 | 其他网络设备 | 桥架1 | 海彬 | 长100mm*宽50mm*厚1.0mm | 4700.00(米) | 110.00 | 517,000.00 |
1-27 | 其他网络设备 | 桥架2 | 海彬 | 长50mm*宽50mm*厚1.0mm | 300.00(米) | 74.50 | 22,350.00 |
1-28 | 其他网络设备 | 线槽 | 海彬 | 定制 | 5400.00(米) | 4.00 | 21,600.00 |
1-29 | 其他网络设备 | 安装实施费(市桥东沙小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 88,300.00 | 88,300.00 |
1-30 | 其他网络设备 | 安装实施费(大石小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 128,300.00 | 128,300.00 |
1-31 | 其他网络设备 | 安装实施费(大石富丽小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 117,200.00 | 117,200.00 |
1-32 | 其他网络设备 | 安装实施费(罗家桥虹小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 93,852.00 | 93,852.00 |
1-33 | 其他网络设备 | 安装实施费(钟村谢村小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 72,800.00 | 72,800.00 |
1-34 | 其他网络设备 | 安装实施费(钟村锦绣小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 86,500.00 | 86,500.00 |
1-35 | 其他网络设备 | 安装实施费(大石新联小学) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 63,850.00 | 63,850.00 |
万晓霞、常青、邓凌波、余榕捷、官金兰
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网(二期)采购项目 | 4.184 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市番禺区教育装备中心老旧校园网改造全光网(二期)采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
力坤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 19.00 | 26.49 | 92.09 | 1 | 1 |
广州宸境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 12.00 | 30.00 | 77.00 | 2 | 2 |
广州晟能电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 13.00 | 28.68 | 76.68 | 3 | - |
广州市企新电子有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 1.00 | 29.96 | 64.96 | 4 | - |
名 称:广州市番禺区教育装备中心
地 址:番禺区清河东路319号区政府东副楼511室
联系方式:020-84641682
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心3楼305房
联系方式:020-31100924
项目联系人:冯先生
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2023年08月10日