广州合正招标采购有限公司受广州市番禺区财政局的委托,于2023年4月12日就广州市番禺区2022年度财政支出绩效评价服务项目(项目编号:GZHZ2023CS0230)采用竞争性磋商。现就本次磋商的结果公告如下:
一、项目编号:GZHZ2023CS0230
二、项目名称:广州市番禺区2022年度财政支出绩效评价服务项目
三、项目预算金额:人民币75.98万元
四、采购方式:竞争性磋商
五、招标公告媒体:
广州合正招标代理有限公司官网:http://www.hezhenggd.com/
六、磋商信息
1.磋商日期:2023年4月12日
2.磋商地点:广州合正招标采购有限公司评标室
七、评审意见等有关资料
投标人总得分及排名表
包组1:
序号 | 供应商 | 技术得分(55分) | 商务得分(35分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 40.67 | 29.00 | 7.72 | 77.39 | 4 |
2 | 广东三胜管理顾问有限公司 | 44.00 | 34.00 | 7.44 | 85.44 | 2 |
3 | 广州市光领有限责任会计师事务所 | 39.00 | 35.00 | 10.00 | 84.00 | 3 |
4 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 50.00 | 31.00 | 8.99 | 89.99 | 1 |
包组2:
序号 | 供应商 | 技术得分(55分) | 商务得分(35分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 40.67 | 29.00 | 7.72 | 77.39 | 4 |
2 | 广东三胜管理顾问有限公司 | 46.00 | 34.00 | 7.44 | 87.44 | 2 |
3 | 广州市光领有限责任会计师事务所 | 39.00 | 35.00 | 10.00 | 84.00 | 3 |
4 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 49.00 | 31.00 | 8.99 | 88.99 | 1 |
包组3:
序号 | 供应商 | 技术得分(55分) | 商务得分(35分) | 价格得分(10分) | 综合评分 | 排名 |
1 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 40.67 | 29.00 | 8.58 | 78.25 | 5 |
2 | 广东三胜管理顾问有限公司 | 45.33 | 34.00 | 8.24 | 87.58 | 3 |
3 | 广州市光领有限责任会计师事务所 | 39.00 | 35.00 | 9.53 | 83.53 | 4 |
4 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 49.00 | 31.00 | 10.00 | 90.00 | 2 |
5 | 广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 47.67 | 35.00 | 7.35 | 90.02 | 1 |
八、成交信息
包组1成交单位名称:广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司
包组1成交单位地址: 广州市海珠区金菊路1号佳兴大厦205室
包组2成交单位名称:广东三胜管理顾问有限公司
包组2成交单位地址:广州市越秀区广州大道中299号603室
包组3成交单位名称:广东中大管理咨询集团股份有限公司
包组3成交单位地址:广州市海珠区新港西路82号自编B-4区44号楼3楼346-355房
服务要求:按磋商文件规定执行。
九、本公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
十、联系事项:
招标人:广州市番禺区财政局
地址:广州市番禺区广场西路83号
招标代理机构联系人:冯工
地址:广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心C栋3楼305房
电话:020-31100924
邮编:511400
广州合正招标采购有限公司
2023年4月13日