合同包1(桥南街机关饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市禺山生鲜食品有限公司 | 广州市番禺区市桥街富华东路19-35号 | 折扣率:85.00% |
合同包2(执法队一分队饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍雁路13号四幢101 | 折扣率:90.00% |
合同包3(派出所饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东寅源服务有限公司 | 广州市花都区花岐大街8号101厂房(部位105) | 折扣率:90.00% |
合同包4(江畔饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗西南华路1号103 | 折扣率:89.00% |
合同包1(桥南街机关饭堂食材配送):
服务类(广州市禺山生鲜食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 桥南街机关饭堂食材配送 | 采购人指定地点 | 按照招标文件服务要求 | 自合同签订之日起1年或项目累计结算金额达到合同金额时,合同自动终止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
合同包2(执法队一分队饭堂食材配送):
服务类(广东丰泉餐饮管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农畜产品批发服务 | 执法队一分队饭堂食材配送 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 自合同签订之日起1年或项目累计结算金额达到合同金额时,合同自动终止。 | 与招标文件要求一致 |
合同包3(派出所饭堂食材配送):
服务类(广东寅源服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 农畜产品批发服务 | 派出所饭堂食材配送 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(江畔饭堂食材配送):
服务类(粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 农畜产品批发服务 | 江畔饭堂食材配送 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自合同签订之日起1年或项目累计结算金额达到合同金额时,合同自动终止。 | 按采购人要求 |
陈玉梅(采购人代表)、李漫、陈锐均、潘为蒙、叶佩莎
| 代理服务收费标准 | 代理服务费的收费标准参考国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,本项目代理服务费按预算金额为基准计算收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 桥南街机关饭堂食材配送 | 2.0392 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 执法队一分队饭堂食材配送 | 1.0881 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 派出所饭堂食材配送 | 0.96 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 江畔饭堂食材配送 | 1.2555 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(桥南街机关饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市禺山生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 35.00 | 4.54 | 9.65 | 94.39 | 1 | 1 |
| 广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.62 | 9.43 | 89.45 | 2 | 2 |
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.65 | 9.21 | 85.86 | 3 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 33.00 | 4.72 | 9.65 | 82.57 | 4 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.59 | 9.11 | 82.30 | 5 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 9.11 | 81.58 | 6 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.71 | 9.65 | 81.36 | 7 | |
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 34.00 | 4.69 | 9.53 | 81.02 | 8 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.00 | 4.68 | 9.65 | 80.53 | 9 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.00 | 4.60 | 9.65 | 80.45 | 10 | |
| 壹站汇(广东)食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.00 | 4.66 | 9.65 | 78.71 | 11 | |
| 广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.50 | 4.54 | 10.00 | 78.64 | 12 |
合同包2(执法队一分队饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 4.73 | 9.11 | 92.44 | 1 | 1 |
| 广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.62 | 9.43 | 89.45 | 2 | 2 |
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.65 | 9.21 | 85.86 | 3 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 33.00 | 4.72 | 9.65 | 82.57 | 4 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.59 | 9.11 | 82.30 | 5 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 8.91 | 81.38 | 6 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.71 | 9.65 | 81.36 | 7 | |
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 34.00 | 4.69 | 9.53 | 81.02 | 8 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.00 | 4.68 | 9.65 | 80.53 | 9 | |
| 广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.50 | 4.54 | 10.00 | 78.64 | 10 |
合同包3(派出所饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.62 | 9.11 | 89.13 | 1 | 1 |
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.65 | 9.21 | 85.86 | 2 | 2 |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 33.00 | 4.72 | 9.65 | 82.57 | 3 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.59 | 9.11 | 82.30 | 4 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 8.63 | 81.10 | 5 | |
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 34.00 | 4.69 | 9.32 | 80.81 | 6 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.00 | 4.68 | 9.65 | 80.53 | 7 | |
| 广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.50 | 4.54 | 10.00 | 78.64 | 8 |
合同包4(江畔饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 4.65 | 9.21 | 85.86 | 1 | 1 |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 33.00 | 4.72 | 9.65 | 82.57 | 2 | 2 |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.59 | 9.11 | 82.30 | 3 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 8.91 | 81.38 | 4 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 4.71 | 9.65 | 81.36 | 5 | |
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 34.00 | 4.69 | 9.32 | 80.81 | 6 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.00 | 4.68 | 9.65 | 80.53 | 7 | |
| 广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.50 | 4.54 | 10.00 | 78.64 | 8 | |
| 壹站汇(广东)食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.00 | 4.66 | 9.32 | 78.38 | 9 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
| 广东寅源服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市番禺区人民政府桥南街道办事处
地 址:广州市番禺区桥南街南珠路103号
联系方式:020-34617363
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
项目联系人:何工
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2025年12月26日