合同包1(广州市番禺区教育局四、五楼全光纤改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市远想智能装备科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街清河中路88号5楼20号 | 779,431.00元 |
合同包1(广州市番禺区教育局四、五楼全光纤改造采购项目):
货物类(广州市远想智能装备科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他网络设备 | 机柜 | 凯雷 | KR-K2-5406 | 60.00(批) | 370.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | PDU电源 | 公牛 | GNE-1080 | 1.00(批) | 225.00 | 225.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类网线 | 怡网通 | YWT-10050601-52E | 43.00(批) | 980.00 | 42,140.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 八芯单模光纤 | 中心束管式 | GYXTW-8B1 | 100.00(批) | 7.50 | 750.00 |
1-1 | 其他网络设备 | ODF架光纤盒 | 思诺亿舟 | S952-24SC-SM | 6.00(批) | 650.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤盒 | 永杭光电 | 8口SC | 60.00(批) | 60.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 尾纤 | 国产 | 尾纤 | 120.00(批) | 65.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 模块 | 怡网通 | YWT-10306 | 532.00(批) | 25.00 | 13,300.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 模块面板 | 怡网通 | YWT-10306 | 532.00(批) | 18.00 | 9,576.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类水晶头 | 怡网通 | GXCAT6e-RJ45US | 12.00(批) | 180.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六芯单模光缆 | 中心束管式 | GYXTW-6B1 | 4200.00(批) | 7.00 | 29,400.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤跳线 | 单模跳线 | 单模跳线 | 124.00(批) | 45.00 | 5,580.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤熔接及配件 | 国产 | 定制 | 504.00(批) | 35.00 | 17,640.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类跳线 | 怡网通 | YWT-10070601-1.0 | 400.00(批) | 25.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源面板 | 正泰 | 10A二三插座 | 60.00(批) | 50.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源拖板 | 公牛 | GN-B3440 | 60.00(批) | 85.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 底盒 | 正泰 | 86型 | 532.00(批) | 5.00 | 2,660.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光缆线管 | 联塑 | 25mm | 2000.00(批) | 5.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线缆 | 球江电缆 | 3*2.5RVV | 1600.00(批) | 20.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源控制箱 | 国产 | 控制箱 | 2.00(批) | 135.00 | 270.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 漏电开关 | 正泰 | NBE7LE 2P 63A | 2.00(批) | 135.00 | 270.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 空气开关 | 正泰 | NBE7LE 2P 16A | 4.00(批) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电缆线管 | 联塑 | 25mm | 1500.00(批) | 5.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 联塑 | 24mm | 3500.00(批) | 5.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房环境优化及改造 | 国产 | 定制 | 1600.00(批) | 25.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 安装辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 技术服务 | 远想 | 定制 | 1.00(批) | 145,560.00 | 145,560.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S7805C | 1.00(批) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 16.00(批) | 3,900.00 | 62,400.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG3000CE | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 126.00(批) | 300.00 | 37,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | AP电源模块 | 锐捷 | RG-E-110(GE) | 66.00(批) | 250.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 16口接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2SFP | 26.00(批) | 2,600.00 | 67,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1MS | 22.00(批) | 1,400.00 | 30,800.00 |
王琴、管丽芬、何立夫、林许洋、陈志
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:代理服务费采用差额定率累进法进行计算,货物类项目以预算金额为缴费的计算基数,服务类项目以每年度预算金额为缴费基数计算出年代理费*服务期限。按照以下标准计取:(1)货物类项目:100万元(含)以下部 分,费率为1.5%;100万元以上部分,费率为1.1%。(2)服务类项目:100万元(含)以下 部分,费率为1.5%;100万元以上部分,费率为0.8%。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区教育局四、五楼全光纤改造采购项目 | 1.176 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市番禺区教育局四、五楼全光纤改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州骏觅信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.80 | 3.00 | 29.76 | 36.56 | 3 | |
广州番楚教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 0.00 | 30.00 | 35.00 | 4 | |
广州市远想智能装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 0.00 | 29.78 | 79.58 | 1 | 1 |
广州市番腾电脑有限公司 | 通过 | 通过 | 3.50 | 12.00 | 29.68 | 45.18 | 2 | 2 |
地 址:番禺区清河东路319号区政府东副楼511室
联系方式:020-84641629
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街兴泰路278号基盛商业中心C栋3楼305房
联系方式:020-31100924
项目联系人:冯炜业
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2022年11月16日